एमओक्यू: | 1000 किग्रा |
कीमत: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | 200L ड्रम या ISO-कंटेनर |
वितरण अवधि: | 30 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 20000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष |
विवरण
मेथिल एथिल केटोन (एमईके) एक उष्णकटिबंधीय, रंगहीन तरल पदार्थ है जिसमें तेज, मीठी गंध होती है।यह एक अत्यधिक प्रभावी विलायक है जो अपनी तेजी से वाष्पीकरण दर और विभिन्न राल और सामग्रियों के साथ संगतता के लिए जाना जाता है.
आवेदन
मेथिल एथिल केटोन (MEK)इसका प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता हैः
विनिर्देश
आइटम | सूचकांक | परीक्षण परिणाम | परीक्षण विधि |
उपस्थिति | रंगहीन पारदर्शी तरल | रंगहीन पारदर्शी तरल | दृश्य |
रंग | अधिकतम 8 | 3 | GB/T 3143 |
शुद्धता | 990.8% मिन | 99९७% | SH/T 1756 |
नमी | 00.03% अधिकतम | 0.0101% | GB/T6283 |
प्रारंभिक उबलने का बिंदु | 78.5°C मिन | 79.°C | जीबी/टी 7534 |
अंतिम उबलने का बिंदु | अधिकतम 81°C | 81°C | जीबी/टी 7534 |
घनत्व ((20°C) | 0.804~0.806 g/cm3 | 0.8055g/cm3 | GB/T 4472 |
अस्थायी पदार्थ | 2mg/100ml अधिकतम | 0.5 प्रतिशत | जीबी/टी 63242 |
अम्लता (एसिटिक एसिड) | 00.002% अधिकतम | 0.5 प्रतिशत | GB/T 14827 |
अल्कोहल (बुटानोल में मापा गया) | 0.05% अधिकतम | 0.0101% | SH/T 1756 |
एसबीए | अधिकतम 500 पीपीएम | 94.6 पीपीएम | SH/T 1756 |
टीबीए | अधिकतम 100 पीपीएम | <0.1 पीपीएम | SH/T 1756 |
भंडारण
पैकेज
200 लीटर ड्रम या आईएसओ-कंटेनर
एमओक्यू: | 1000 किग्रा |
कीमत: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | 200L ड्रम या ISO-कंटेनर |
वितरण अवधि: | 30 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 20000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष |
विवरण
मेथिल एथिल केटोन (एमईके) एक उष्णकटिबंधीय, रंगहीन तरल पदार्थ है जिसमें तेज, मीठी गंध होती है।यह एक अत्यधिक प्रभावी विलायक है जो अपनी तेजी से वाष्पीकरण दर और विभिन्न राल और सामग्रियों के साथ संगतता के लिए जाना जाता है.
आवेदन
मेथिल एथिल केटोन (MEK)इसका प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता हैः
विनिर्देश
आइटम | सूचकांक | परीक्षण परिणाम | परीक्षण विधि |
उपस्थिति | रंगहीन पारदर्शी तरल | रंगहीन पारदर्शी तरल | दृश्य |
रंग | अधिकतम 8 | 3 | GB/T 3143 |
शुद्धता | 990.8% मिन | 99९७% | SH/T 1756 |
नमी | 00.03% अधिकतम | 0.0101% | GB/T6283 |
प्रारंभिक उबलने का बिंदु | 78.5°C मिन | 79.°C | जीबी/टी 7534 |
अंतिम उबलने का बिंदु | अधिकतम 81°C | 81°C | जीबी/टी 7534 |
घनत्व ((20°C) | 0.804~0.806 g/cm3 | 0.8055g/cm3 | GB/T 4472 |
अस्थायी पदार्थ | 2mg/100ml अधिकतम | 0.5 प्रतिशत | जीबी/टी 63242 |
अम्लता (एसिटिक एसिड) | 00.002% अधिकतम | 0.5 प्रतिशत | GB/T 14827 |
अल्कोहल (बुटानोल में मापा गया) | 0.05% अधिकतम | 0.0101% | SH/T 1756 |
एसबीए | अधिकतम 500 पीपीएम | 94.6 पीपीएम | SH/T 1756 |
टीबीए | अधिकतम 100 पीपीएम | <0.1 पीपीएम | SH/T 1756 |
भंडारण
पैकेज
200 लीटर ड्रम या आईएसओ-कंटेनर